Powador Mini-Argus
Combina il fusibile di stringa, la protezione da sovratensione e la disconnessione DC per gli inverter Powador 30.0-39.0 TL3.
Dati elettrici
| Valori d'ingresso | |
|---|---|
| Protezioni di stringa | 12 A nel potenziale "+" protezione di stringa 10 x 38 a seconda della tipologia di modulo dovranno essere introdotte eventualmente altre protezioni |
| Max. UOC | 1,000V |
| Max. IMPP | 34 A |
| Ingressi | 5 |
Dati meccanici
| Morsettiera ingresso stringa | polo negativo: 5 morsetti a molla per sezioni fino a 16mm² / polo positivo: 5 morsetti a vite per sezioni fino a 16 mm² |
| Morsettiere uscita | 2 morsetti universali (per sezioni da 6 fino a 35mm²) messa a terra: morsetto a molla per sezioni fino a 10mm² |
| Passaggio cavi | Pressacavi DIN M20 sia per gli ingressi che le uscite delle stringhe. M16 per la messa a terra |
| Grado di protezione | IP65 |
| Classe di protezione | II |
| Punto di interruzione del carico | integrato |
| Involucro | Policarbonato, con coperchio sollevabile trasparente color grigio fumo munito di 2 cerniere |
| H x L x P | 300 x 300 x 180 mm |
Con riserva di modifiche tecniche (12/2011)












