Powador 9600 supreme
Ο Powador 9600 supreme με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 8.000 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 9.600 W.
Ηλεκτρικά στοιχεία
| Τιμές εισόδου | |
|---|---|
| Μεγ. ισχύς εισόδου | 9,6 kW |
| Εύρος MPP | 350 V … 510 V |
| Μεγ. τάση | 600 V * |
| Μεγ. ρεύμα εισόδου | 24,0 A |
| Αριθμός συστοιχιών | 4 |
| Αριθμός ανιχνευτή MPP | 1 |
| Ασφάλειες συστοιχιών | 4 x 12 A |
| Προστασία ανάστροφης πολικότητας | δίοδος βραχυκύκλωσης |
| Τιμές εξόδου | |
| Ονομαστική ισχύς | 8,0 kW |
| Μεγ. ισχύς | 8,0 kW |
| Τάση δικτύου | σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές |
| Ονομαστικό ρεύμα | 35,0 A |
| Ονομαστική συχνότητα | 50 Hz |
| συνφ | 1 |
| Αριθμός φάσεων τροφοδοσίας | 1 |
| Γενικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
| Μεγ. απόδοση | 97,2% (97,5% @ 9 kHz) |
| Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης | 96,8% (97,0% @ 9 kHz) |
| Κατανάλωση τη νύχτα | 0 W |
| Τύπος κυκλώματος | self-commutated, χωρίς μετασχηματιστή |
| Παρακολούθηση δικτύου | σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές |
Μηχανικά χαρακτηριστικά
| Οθόνη | LCD 2 x 16 χαρακτήρες |
| Στοιχεία χειρισμού | 2 πλήκτρα για έλεγχο οθόνης |
| Θύρες | RS485, S0, Sym-Bus |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20 °C … +60 °C * |
| Παρακολούθηση θερμοκρασίας | θερμοκρασία - εξαρτόμενη από τη ρύθμιση της εμπέδησης με επείγουσα αποκοπή όταν συμβεί σφάλμα στη συσκευή |
| Ρελέ αναφοράς σφάλματος | άνευ τάσης NOC μεγ. 30V / 1 A |
| Ψύξη | ελεύθερη απαγωγή / χωρίς ανεμιστήρα |
| Τάξη προστασίας | IP54 |
| Επίπεδα θορύβου | < 35 dB (A) (αθόρυβος) |
| DC-διακόπτης | ενσωματωμένος |
| Κέλυφος | Αλουμίνιο |
| ΥxΠxΒ | 810 x 340 x 220 mm |
| Βάρος | 38 kg |
* Για την προστασία των εξαρτημάτων, η μονάδα ξεκινάει μόνο σε τάσεις < 550 V
** Υποβιβασμός ισχύος σε υψηλότερες θερμοκρασίες
** Υποβιβασμός ισχύος σε υψηλότερες θερμοκρασίες
Subject to change without prior notice (03/2012)
Τεχνικό φυλλάδιο
| Τεχνικό φυλλάδιο Powador 7700 - 9600 supremeφορμάτ:
PDF μέγεθος: 461.75 KB έκδοση: 110909 | ![]() ![]() |
Τεχνικό εγχειρίδιο
| Τεχνικό εγχειρίδιο Powador 7700-9600φορμάτ:
PDF μέγεθος: 3.78 MB έκδοση: 110311 | ![]() ![]() |















