Powador 7900
Der Powador 7900 mit einer maximalen AC-Leistung von 6.650 VA. Als Einzelgerät geeignet für PV-Anlagen mit einer Generatorleistung bis 7.900 W.
Elektrische Daten
| Eingangsgrößen | |
|---|---|
| Max. empfohlene PV-Generatorleistung | 7,9 kW |
| MPP-Bereich | 350 V … 600 V |
| Leerlaufspannung | 800 V |
| Eingangsstrom max. | 19,7 A |
| Anzahl Strings / MPP-Regler | 4 |
| Anzahl MPP-Regler | 1 |
| Strangsicherungen | 2 x Kurzschlussbrücken (Sicherungen optional) |
| Verpolschutz | Kurzschlussdiode |
| Ausgangsgrößen | |
| Nennleistung | 6,65 kVA |
| Netzspannung | 190 V … 264 V |
| Nennstrom | 28,9 A |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| cos-phi | 0,80 induktiv … 0,80 kapazitiv |
| Anzahl Einspeisephasen | 1 |
| Allgemeine elektrische Daten | |
| Wirkungsgrad max. | 96,7% |
| Wirkungsgrad europ. | 96,2% |
| Eigenverbrauch: Nachtabschaltung | 0 W |
| Schaltungskonzept | selbstgeführt, trafolos |
| Netzüberwachung | VDE V 0126-1-1:2006+E A1:2011*, VDE AR-N 4105, BDEW-MSR-konform |
Mechanische Daten
| Anzeige | LCD 2 x 16 Zeichen |
| Bedienelemente | 2 Tasten für Displaybedienung |
| Schnittstellen | RS485, S0, Sym-Bus |
| Umgebungstemperatur | -20 °C … +60 °C ** |
| Temperaturüberwachung | temperaturabhängige Leistungsanpassung mit Abschaltung bei Übertemperatur |
| Störmelderelais | potentialfreier Schließer max. 250 V / 1 A |
| Anschlüsse | AC: Leiterplattenklemmen im Inneren des Gerätes (max. Querschnitt: 10 mm²) Kabelzuführung über Kabelverschraubung (M32) DC: 4 Strings über Leiterplattenklemmen (max. Querschnitt: 6 mm²), Kabelzuführung über Kabelverschraubung (M 16). Optionaler DC-Anschluss: 1 x Plus, 1 x Minus ohne Strangsicherungen über Leiterplattenklemmen (max. Querschnitt: 10 mm²) |
| Kühlung | freie Konvektion / kein Lüfter |
| Schutzart | IP54 |
| Geräuschemission | < 35 dB (A) (geräuschlos) |
| DC-Trennschalter | integriert |
| Gehäuse | Aluminium |
| H x B x T | 810 x 340 x 220 mm |
| Gewicht | 38 kg |
* 1-phasige Überwachung Standard, 3-phasige Überwachung über Menü zu konfigurieren (bei Anschluss an Mittelspannung muss 3-phasig angeschlossen werden)
** Leistungsderating bei hohen Umgebungstemperaturen
** Leistungsderating bei hohen Umgebungstemperaturen
Technische Änderungen vorbehalten (04/2012)
Datenblatt
| Datenblatt Powador 7700 - 9600Format:
PDF Größe: 311.79 KB Version: 120320 | ![]() ![]() |
Bedienungsanleitung
| Bedienungsanleitung Powador 7700-9600Format:
PDF Größe: 7.23 MB Version: 111121 | ![]() ![]() |
Broschüre
| Das 50,2 Hz-Thema - Verbesserte Netzintegration durch neues Verhalten von PV-Anlagen bei erhöhter Netzfrequenz Informationen zur Niederspannungsrichtlinie Teil 1 Format: PDFGröße: 1.54 MB Version: 120222 | ![]() ![]() |
| Verbesserte Netzintegration durch Niederspannungsrichtlinie und EEG 2012 Informationen zur Niederspannungsrichtlinie Teil 2 Format: PDFGröße: 2.15 MB Version: 120116 | ![]() ![]() |



















